| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIMBER François | 1009 | 15.5 | NAN |
| 1 | MICHEL Antonin | 1009 | 15.5 | NAN |
| 3 | LEROY Francis | 1005 | 14.0 | NAN |
| 4 | DOUTE Fabien | 992 | 13.0 | NAN |
| 5 | EGGERMONT Louis | 985 | 12.0 | BRA |
| 6 | MUES Thierry | 983 | 10.5 | BRA |
| 6 | TURPIN Jean-Pierre | 983 | 10.5 | BRA |
| 8 | MARCZAK Régis | 970 | 9.0 | NAN |
| 9 | BUNTINX David | 950 | 8.0 | BRA |
| 10 | BEHRA Lionel | 943 | 7.0 | NAN |
| 11 | FRAITEUR Paul | 942 | 5.5 | BRA |
| 11 | LEBEAU Edouard | 942 | 5.5 | NAN |
| 13 | SANTI Romain | 929 | 4.0 | NAN |
| 14 | BOSSE Olivier | 928 | 3.0 | BRA |
| 15 | TRICNAUX André | 910 | 2.0 | BRA |
| 16 | BOSSE Jean-Claude | 889 | 1.0 | BRA |
![]() |
![]() |
![]() |